Просмотр заявки № 79876 + связанные
Всего заявок: 71
Заявка | Ресурс | Оценка |
79876 | mmgp.club | 100% лохотрон. Домену всего 16 дней, курс обмена BTC -> RUB завышен на 70% (1 BTC = 5 723 304.95 RUB) |
91508 | mainfin.cam | 100% лохотрон. Клон mmgp.club, поддельный обменник |
91484 | oxbtc.club | 100% лохотрон. Клон mmgp.club, очередной фальшивый обменник, курс завышен в два раза (1 BTC = 3 946 531.25 RUB) |
91150 | bitcoinon.ru | 100% лохотрон. Клон mmgp.club |
91111 | oxbtc.site | 100% лохотрон. Клон mmgp.club |
91047 | oxbtc.cam | 100% лохотрон. Клон mmgp.club, фальшивый обменник |
90979 | bybit.click | 100% лохотрон. Клон mmgp.club |
90819 | paybis.cam | 100% лохотрон. Очередной фальшивый обменник, клон mmgp.club, курс обмена завышен в два раза |
90640 | primexbt.cam | 100% лохотрон. Фальшивый обменник. Клон mmgp.club |
90580 | nasdaq.cam | 100% лохотрон. Клон mmgp.club, курс обмена значительно завышен (1 BTC = 6 946 531.25 RUB) |
90511 | phemex.cam | 100% лохотрон. Клон mmgp.club |
90469 | poolin.cam | 100% лохотрон. Клон mmgp.club |
90336 | huobi.cam | 100% лохотрон. Клон mmgp.club, курс обмена завышен почти в два раза (1 BTC = 7 946 531.25 RUB) |
89385 | nicehash.cam автообменник биткоина | 100% лохотрон. Очередной клон mmgp.club, указан невозможный курс обмена (1 BTC = 4 406 531, что на 50% выше среднего) |
88785 | merdase-tron.online crypto-best.store exmo.site | 100% лохотрон. По оформлению клоны mmgp.club, курс завышен на 30% (1 BTC = 4619195 RUB) |
88256 | ripple.cam | 100% лохотрон. Клон mmgp.club |
86782 | latoken.cam | 100% лохотрон. Клон mmgp.club |
86562 | litecoin.cam | 100% лохотрон. Клон mmgp.club |
86543 | shiba.casa | 100% лохотрон. Клон mmgp.club |
86450 | shiba.cam | 100% лохотрон. Клон mmgp.club |
86431 | cryptolocator.cam | 100% лохотрон. Клон mmgp.club |
86424 | bitforex.cam | 100% лохотрон. Клон mmgp.club |
86401 | bitobmen24.ru | 100% лохотрон. Клон mmgp.club |
86382 | stex.cam | 100% лохотрон. Клон mmgp.club |
86356 | bitrue.cam | 100% лохотрон. Клон mmgp.club |
85897 | tether.casa | 100% лохотрон. Клон mmgp.club |
85724 | hitbtc.cam | 100% лохотрон. Клон mmgp.club |
85688 | hitbtc.casa | 100% лохотрон. Клон mmgp.club |
85651 | bitwell.site | 100% лохотрон. Клон mmgp.club |
85080 | barson.pro | 100% лохотрон. Клон mmgp.club, рекламируется на vk.com/svetniden (https://vk.com/id584106395) |
85076 | skrill.store | 100% лохотрон. Клон mmgp.club |
84909 | skrill.casa | 100% лохотрон. Клон mmgp.club |
84771 | exmo.works | 100% лохотрон. Клон mmgp.club |
84738 | quickcoin.casa | 100% лохотрон. Клон mmgp.club |
84669 | exmo.cc | 100% лохотрон. Клон mmgp.club |
84603 | garantex.site | 100% лохотрон. Клон mmgp.club |
84582 | bybit.casa | 100% лохотрон. Клон mmgp.club |
84506 | zcash.casa | 100% лохотрон. Клон mmgp.club |
84485 | bits.casa | 100% лохотрон. Клон mmgp.club |
84406 | coinex.casa | 100% лохотрон. Клон mmgp.club |
84404 | exdex.pro | 100% лохотрон. Клон mmgp.club |
84331 | kommersant.casa | 100% лохотрон. Клон mmgp.club |
84242 | pikabu.casa | 100% лохотрон. Клон mmgp.club, курс обмена значительно завышен ("1 BTC = 3 823 246.03 RUB") |
83972 | crex24.online | 100% лохотрон. Клон mmgp.club |
83933 | crex24.site | 100% лохотрон. Клон mmgp.club |
83851 | apeswap.club | 100% лохотрон. Клон mmgp.club |
83837 | bithumb.money | 100% лохотрон. Клон mmgp.club |
83801 | bitfinex.expert | 100% лохотрон. Клон mmgp.club |
83744 | exmoi.club | 100% лохотрон. Клон mmgp.club |
83658 | bitfinex.casa | 100% лохотрон. Клон mmgp.club |
12